Tasa relativa de crecimiento en la etapa vegetativa de 5 cultivares de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Will.) y estudio de factores que influyen sobre la floración / por Doroteo Reyes Fuentes y Lucila Salas Orozco
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1999.Description: 92 h. : ilusSubject(s): Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Fitotecnia) -- UACH. Departamento de Fitotecnia
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000753539 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000753547 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 910411 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Fitotecnia) -- UACH. Departamento de Fitotecnia
ALEPH 10 20130110 UCH01 1432
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0408
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0042
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1416
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1344
There are no comments on this title.
