Evaluación y predicción del comportamiento de tres manantiales en San Gerónimo Zacapexco, municipio de Villa del Carbón, Estado de México / /por María Dolores Robledo Márquez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 89 h. : planosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. en Restauración Forestal) - - UACH. División de Ciencias Forestales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000964151 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 1026041 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002377496 |
Tesis (Ing. en Restauración Forestal) - - UACH. División de Ciencias Forestales
ALEPH 10 20130110 UCH01 1506
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0637
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0321
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0310
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1451
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0826
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1350
E11695DGD 10 20141006 UCH01 1041
E12093SGE 10 20130618 UCH01 1108
There are no comments on this title.
