| 000 | 00706nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_174 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1985 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a163146 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a574.8761 B5 | ||
| 100 |
_aBender, David A _911540 |
||
| 245 |
_aAmino acid metabolism / _cby David A. Bender |
||
| 260 |
_aChuchister, England : _bWiley, _c1985 |
||
| 300 | _axi, 263 p. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _aFotocopía | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAminoácidos _95340 |
||
| 650 |
_aMetabolismo celular _975150 |
||
| 650 |
_aProteínas _xMetabolismo _992450 |
||
| 901 | _a574.8761 B5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1985 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c163146 _d163146 |
||