| 000 | 00872nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_4691 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1980 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a163624 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 615 | ||
| 100 |
_aInstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Centro de Investigaciones Agrícolas del Norte _9137790 |
||
| 245 |
_aResultados de investigación agrícola en forrajes / _cpor CIANO |
||
| 260 |
_aComarca Lagunera : _bINIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Norte, _c1980 |
||
| 300 | _a58 h. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aComarca Lagunera _xForrajes I. t. _9137791 |
||
| 650 |
_aForrajes _xComarca Lagunera _942562 |
||
| 650 |
_aForrajes _xInvestigación _942576 |
||
| 901 | _aFolleto 615 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1980 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c163624 _d163624 |
||