| 000 | 00737nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_1249 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1991 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a164337 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a338.173492 A2 | ||
| 100 |
_aAcuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio _9138477 |
||
| 245 |
_aThe international markets for meat: anual report / _cby GATT |
||
| 260 |
_aGenova : _bGATT, _c1991 |
||
| 300 | _a119 p | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _aC/E | ||
| 650 |
_aAranceles _96487 |
||
| 650 |
_aCarne _xMercadeo _919090 |
||
| 650 |
_aComercio Internacional I.t. _9138478 |
||
| 901 | _a338.173492 A2 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1991 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c164337 _d164337 |
||