| 000 | 00657nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_1671 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1995 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a164763 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a636.5 H8 | ||
| 100 |
_aHunton, P _9138845 |
||
| 245 |
_aPoultry production / _cby P. Hunton |
||
| 260 |
_aAmsterdam : _bElsevier Applied Science, _c1995 |
||
| 300 |
_a598 p. : _bilus. |
||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a191374 | ||
| 650 |
_aAves de corral _xProducción I. t. _9137990 |
||
| 650 | _aAvicultura | ||
| 901 | _a636.5 H8 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1995 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c164763 _d164763 |
||