| 000 | 00784nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2022 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1995 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165095 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 346 | ||
| 100 |
_aBächtold Gómez, Ernesto _99287 |
||
| 245 |
_aManual de avicultura en gráficas / _cpor Ernesto Bächtold Gómez |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Med. Vet. Y Zoot., _c1995 |
||
| 300 | _a/92 p./ : gráfs. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAves de corral _xGráficas _9139122 |
||
| 650 |
_aAves de corral _xProducción I. t. _9137990 |
||
| 901 | _aFolleto 346 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1995 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c165095 _d165095 |
||