| 000 | 00768nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2038 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1998 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165111 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 330 | ||
| 100 |
_aMéxico. Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural _9139143 |
||
| 245 |
_aSituación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 1990-1997 / _cpor FIRA |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bFIRA, _c1998 |
||
| 300 | _a46 p. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAves de corral _xProducción _98677 |
||
| 650 |
_aCarne de pollo I. t. _9138351 |
||
| 901 | _aFolleto 330 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1998 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c165111 _d165111 |
||