| 000 | 00962nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2216 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1994 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165272 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aTesis B 948 | ||
| 100 |
_aBautista Ortega, Jaime _910938 |
||
| 245 |
_aEvaluación de dietas granuladas altas en zacate Orchard (Dactylis glomerata) en conejos destetados / _cpor Jaime Bautista Ortega y Juan Carlos Aguilar Soler |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bEl autor, _c1994 |
||
| 300 | _a38 h. | ||
| 440 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agr. Esp. en Zootecnia) -- UACH. Departamento de Zootecnia | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aConejos _xAlimentación _926353 |
||
| 650 |
_aConejos _xDestete _926359 |
||
| 650 |
_aDactylis glomerata I. UACH. Departamento de Zootecnia II. t. III. Aguilar Soler, Juan Carlos _9139235 |
||
| 901 | _aTesis B 948 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1994 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c165272 _d165272 |
||