| 000 | 01149nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2454 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1970 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165508 | ||
| 020 | _a968-451-066-7 \ 0-07-091869-4 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a519.5 S65 | ||
| 100 |
_aSpiegel, Murray R. _9109217 |
||
| 245 |
_aEstadística / _cMurray R. Spiegel; traducción y adaptación José Luis Gómez Espadas y Alberto Losada Villasante |
||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1970 |
||
| 300 | _a357 p. | ||
| 440 | _aSerie de compendios Schaum | ||
| 500 | _aTraducción de la obra en inglés: Statistics de 1961 | ||
| 503 | _aej.3: s/n \ ej.4: C/E \ ej.5: C/E \ ej.6: ? \ ej.7: 131308 \ ej.8: 131309 | ||
| 650 |
_aEstadística _x _x Estudio y enseñanza _9139377 |
||
| 650 |
_aEstadística _x _x Problemas, ejercicios, etc. _9139378 |
||
| 650 |
_aEstadística matemática _938261 |
||
| 700 |
_a Losada Villasante, Alberto, tr. adaptación _9139379 |
||
| 700 |
_aGómez Espadas, José Luis, tr. adaptación _9139380 |
||
| 901 | _a519.5 S65 | ||
| 902 | _aM | ||
| 910 | _a1970 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c165508 _d165508 |
||