| 000 | 00645nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2498 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1983 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165555 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a551.5 R6 | ||
| 100 |
_aRomo González, José R. _999714 |
||
| 245 |
_aMeteorología agrícola / _cpor José R. Romo González |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bUACh. Departamento de Irrigación, _c1983 |
||
| 300 | _axvii, 442 p. | ||
| 650 |
_aMeteorología agrícola I. UACH. Departamento de Irrigación _9139477 |
||
| 901 | _a551.5 R6 | ||
| 902 | _aM | ||
| 910 | _a1983 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c165555 _d165555 |
||