| 000 | 01101nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2679 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1993 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165740 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a630.83 I5 | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México. | ||
| 245 |
_aCenso Agropecuario, 1991 (7) : Chihuahua : resultados definitivos / _cpor INEGI |
||
| 260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1993 |
||
| 300 | _av. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _aLa biblioteca tiene : v. 1 Censo ejidal -- v. 2-4 Censo agrícola-ganadero | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAgricultura _xEstadística _xChihuahua _9139716 |
||
| 650 |
_aBosques _xChihuahua _914106 |
||
| 650 |
_aChihuahua _xGanadería _xEstadísticas _9139717 |
||
| 650 |
_aEjidos _xChihuahua _936009 |
||
| 650 |
_aMaquinaria agrícola _xEstad _9139696 |
||
| 650 |
_aProducción agrícola _xEstadísticas _9139697 |
||
| 650 |
_aProductos pecuarios _xEstadísticas _992167 |
||
| 901 | _a630.83 I5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1993 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c165740 _d165740 |
||