| 000 | 00776nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_2802 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1990 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a165842 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a636.080913 U32 | ||
| 100 |
_aUACH. Subdirección. Coordinación de Servicios _9139877 |
||
| 245 |
_aDiagnóstico integral de la ganadería bovina en el trópico mexicano / _cpor UACH |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bLa UACH, _c1990 |
||
| 300 | _a413 p. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aGanadería _xMéxico _9137519 |
||
| 650 |
_aGanadería _xTrópico _9139878 |
||
| 650 |
_aMéxico _xGanadería _9139133 |
||
| 901 | _a636.080913 U32 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1990 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c165842 _d165842 |
||