| 000 | 00610nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_3699 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1974 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a166780 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 467 | ||
| 100 |
_aOchoa Gaona, Susana _982670 |
||
| 245 |
_aMorfologĂa de leguminosas / _cpor Susana Ochoa Gaona |
||
| 260 |
_as.l. : _bs.e., _c1974 |
||
| 300 | _a21 h. ; ilus. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aLeguminosas _965807 |
||
| 901 | _aFolleto 467 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1974 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c166780 _d166780 |
||