| 000 | 00860nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_3947 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2001 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a167008 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 574 | ||
| 100 |
_aMéxico. Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación _9141167 |
||
| 245 |
_aSituación actual y perspectiva de la producción de carnes en México 1990-2000 / _cpor SAGARPA |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bLa Secretaría, _c2001 |
||
| 300 | _a54 p. ; gráfs | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aCarne _xComercialización _9141169 |
||
| 650 |
_aCarne _xProducción _xMéxico I. t. _9141170 |
||
| 650 |
_aCarne _xRendimiento _9141171 |
||
| 901 | _aFolleto 574 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2001 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c167008 _d167008 |
||