| 000 | 00713nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_4426 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a167496 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 81 | ||
| 100 |
_aFrancia. Ministere de L'Agriculture _942916 |
||
| 245 |
_aFecondite et selection dans L'espece porcine / _cpor Ministere de L'Agriculture |
||
| 260 |
_as.l. : _bs.e., _c |
||
| 300 | _a36 p | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aGanado porcino _xFecundidad _945369 |
||
| 650 |
_aGanado porcino _xSelección I. t. _9141724 |
||
| 901 | _aFolleto 81 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c167496 _d167496 |
||