| 000 | 00916nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_4572 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2000 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a167647 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 98 1999 | ||
| 100 |
_aConfederación Nacional Ganadera. Dirección de Estudios Económicos y Comercio Internacional _9141469 |
||
| 245 |
_aInformación económica Pecuaria no. 9 / _cpor Confederación Nacional Ganadera |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bCNG, _c2000 |
||
| 300 | _a76 p. ; cuad. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _aFotocopía | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aProductos pecuarios _xConsumo _992165 |
||
| 650 |
_aProductos pecuarios _xExportación _992174 |
||
| 650 |
_aProductos pecuarios _xImportación _992177 |
||
| 650 |
_aProductos pecuarios _xMercadeo |
||
| 901 | _aFolleto 98 1999 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2000 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c167647 _d167647 |
||