| 000 | 00852nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_4814 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2001 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a167867 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a338.18 F5 | ||
| 100 |
_aFideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. México _9139140 |
||
| 245 |
_aFormulación y evaluación de proyectos / _cpor FIRA |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bUACH. Departamento de Zootecnia, _c2001 |
||
| 300 | _a219 h. + 21 h. de anexo matemáticas financieras | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _aFotocopía notas del curso. | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAgricultura _xFinanzas _91486 |
||
| 650 |
_aEvaluación de proyectos _9141312 |
||
| 650 |
_aPolítica agrícola _990283 |
||
| 901 | _a338.18 F5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2001 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c167867 _d167867 |
||