| 000 | 00774nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_5104 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2=00 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a168161 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a630 U3 | ||
| 100 |
_aUACH. Dirección General de Investigación y Posgrado. ( 18 : Chapingo, Méx. : 2002) _9142426 |
||
| 245 |
_aRecorrido de campo / _cpor Campo Agrícola Experimental |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bLa UACH, _c2002 |
||
| 300 | _a219 p. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAgricultura _xInvestigación _91577 |
||
| 650 |
_aUniversidades _xInvestigación I. Campo Agrícola Experimental _9142425 |
||
| 901 | _a630 U3 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2=00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c168161 _d168161 |
||