| 000 | 00774nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_5230 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a168293 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aFolleto 330 1999 | ||
| 100 |
_aMéxico. Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural _9139143 |
||
| 245 |
_aSituación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 1999 / _cpor SAGAR |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bSAGAR, _c1999 |
||
| 300 | _a59 p. | ||
| 440 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 503 | _a | ||
| 650 |
_aAves de corral _xProducción _98677 |
||
| 650 |
_aCarne de pollo I. t. _9138351 |
||
| 901 | _aFolleto 330 1999 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a1999 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 942 | _cc14 | ||
| 999 |
_c168293 _d168293 |
||