| 000 | 00777nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_5477 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2007 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a168562 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aTesis A 1985 | ||
| 100 |
_aApodaca Sarabia, Carlos Antonio _9142863 |
||
| 245 |
_aEl modelo del día de prueba para corregir efectos ambientales en la predicción de los valores genéticos de características de leche en Holstein / _cCarlos Antonio Apodaca Sarabia |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bEl autor, _c2007 |
||
| 300 | _a106 h | ||
| 502 | _aTesis (Doctor en Ciencias Veterinarias) -- UNAM. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 901 | _aTESIS A 1985 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2007 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c168562 _d168562 |
||