| 000 | 00705nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_5883 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a169092 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aTesis G 2151 | ||
| 100 |
_aGaladizo Mejía, Hugo _944188 |
||
| 245 |
_aInteracción genotipo por ambiente en evaluaciones genéticas nacionales de bovinos Jersey en México y otros paises / _cHugo Galadizo Mejía |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _bEl autor, _c2009 |
||
| 300 | _a55 h. | ||
| 502 | _aTesis ( Ing. Agr. Esp. en Zootecnia) -- UACH. Departamento de Zootecnia | ||
| 901 | _aTESIS G 2151 | ||
| 902 | _aA | ||
| 910 | _a2009 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c169092 _d169092 |
||