| 000 | 01081nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_6380 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220113s2012 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a169639 | ||
| 020 | _a13: 978-0-7167-8604-7 \ 10: 0-7167-8604-4 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a574.015195 S64 2012 | ||
| 100 |
_aSokal, Robert R. _9108316 |
||
| 245 |
_aBiometry: the principles and practice of statistics in biological research / _cRobert R. Sokal y F. James Rohlf |
||
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos de América : _bFreeman and Company, _c2012 |
||
| 300 | _axix, 937 p. | ||
| 500 | _aDesarrollo del proyecto, Ilustraciones y composición: MPS Limited, a Macmillan Company. | ||
| 503 | _aej.1: C/E \ ej.2: \ C/E | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 891- 908, índice: p. 909 - 937 | ||
| 650 |
_aAnálisis de varianza _95977 |
||
| 650 |
_aBiometría _912831 |
||
| 650 |
_aProbabilidades _991687 |
||
| 700 |
_aRohlf, F. James, coaut. _9139488 |
||
| 901 | _a574.015195 S64 2012 | ||
| 902 | _aM | ||
| 910 | _a2012 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 942 | _cc1 | ||
| 999 |
_c169639 _d169639 |
||