| 000 | 00952nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_146 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20221208120207.0 | ||
| 008 | 220117s1979 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a170577 | ||
| 020 | _a006-3197-75-8 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _a519.5 Y36 1979 | ||
| 100 |
_aYamane, Taro _9122965 |
||
| 245 |
_aEstadística / _c Taro Yamane ; traducción Nuria Cortado de Kohan |
||
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _b Harla, _c1979 |
||
| 300 | _ax, 771 p. | ||
| 500 | _aTítulo original: Statistics: an introductory analysis | ||
| 503 | _aC/e (ej.1) \ I.191169 (ej.2) \ I.191168 (ej.3) \ I.191167 (ej.4) | ||
| 590 | _aQA276 Y36 1979 | ||
| 650 |
_aEstadística _938241 |
||
| 650 |
_aStatistics _9144311 |
||
| 700 |
_aCortado de Kohan, Nuria, tr. _9147348 |
||
| 901 | _a519.5 Y36 1979 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232271979 mx imn 8222223322spa16 | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c170577 _d170577 |
||