| 000 | 03196nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_786 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250930104756.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s1994 mx abdefrm a001 0 spa d | ||
| 010 | _a171336 | ||
| 040 |
_amxchpua _cCHAP |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bD53 _c1994 |
||
| 100 | 1 | _aDíaz Montes, Josefina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de factibilidad para el establecimiento de una planta elaborada de segmentos de frutas tropicales / _cJosefina Díaz Montes y Rocío de la Rosa Rosales |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c1994 |
||
| 300 |
_aiii, 130 hojas : _bgráficas, mapas, diagramas, tablas, planos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d1994 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 128-130 | ||
| 520 | 3 | _aSe presenta un estudio de factibilidad técnico económico para el establecimiento de de una agroindustria elaboradora de segmentos de frutas tropicales en el municipio de Isla, Veracruz, como una alternativa de procesamiento de las frutas disponibles en lacuenca del Bajo Papaloapan. Los productos se destinaran a la exportación, la principal limitante para el desarrollo del proyecto son los canales de comercialización. La capacidad instalada es de 12 toneladas de producto terminado por día, sin embargo, el diseño de la planta permite la ampliación de esta capacidad. El proyecto se determiná favorable bajo las condiciones en que fué elaborado, con una tasa de rentabilidad financiera del 31.8%. presentando mayor sensibilidad a la disminución de los ingresos que al incremento de los costos. De los beneficios indirectos se menciona la generación de empleos y captación de divisas al pais. | |
| 520 | 3 | _aThis work presents an economic technical feasibility study for stablishment an agroindustry to elaborate slices of tropical fruits in the Isla, Veracruz municipality, like achoice to process the available fruit in the below Papaloapan Basin. This products are destinated to exportation. The principal problem for development are the ways to commercialization. The installed capacity for production is12 ton per day, nevertheless the plant design enable the enlargement of the installed capacity. The project is determinated viable under the conditions that was elaborated, with a profiability rate of 31.8%. Besides it has an indirect benefit, because the projec( will create employs and foreing exchange in the country. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aFrutas tropicales y subtropicales _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aPlantas procesadoras de alimentos _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aTropical and subtropical fruits _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aFood processing plants _2atg |
| 700 | 1 |
_aRosa Rosales, Rocío de la _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aEspinosa Solares, Teodoro _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aSantoyo Cortés, Vinicio Horacio _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Pelayo, Fernando _easesor |
|
| 901 | _aTESIS D53 1994 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000001994 mx A 0000000000spa00 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c171336 _d171336 |
||