| 000 | 04571nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_3636 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250408120841.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s2005 mx ado frm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a174157 | ||
| 040 |
_cCHAP _amxchpua |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bC33 _c2005 |
||
| 100 | 1 | _aCabrera Meza, Janet | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDinámica poblacional de bacterias en el proceso de composteo / _cJanet Cabrera Meza y Violeta Carrasco Hernández |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2005 |
||
| 300 |
_axv, 165 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas, fotografías |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2005 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 145-151 | ||
| 520 | 3 | _aEn esta investigación se realizaron análisis microbiológicos y fisicoquímicos a tres pilas de composta de la planta de composteo "Bordo Poniente" ubicada en el municipio de Nezahualcoyotl, la cual es operada por la Dirección General de Servicios Urbanos (D.G.S.U) del D.F. Se prepararon tres pilas de residuos urbanos (con materiales orgánicos e inorgánicos). Los residuos urbanos se colocaron sobre el suelo formando pila con dimensiones promedio de 44 m largo por 3.93 m ancho y 3.18 m. Las pilas se muestrearon en tres fechas; la primera el 23 de agosto del 2004, la segunda el 20 de septiembre del 2004 y la última el 22 de noviembre del 2004. Se tomaron muestras para realizar el análisis microbiológico (cuenta total de mesófilos aerobios, coliformes totales y fecales, así como la detección de Salmonella y Staphylococcus aureus) y fisicoquímicos (temperatura, pH, %humedad, %CO2). Se definieron 15 puntos de muestreo a lo largo de la pila a tres niveles de profundidad (estratos de un metro). El número de bacterias mesófilas aerobias en las tres pilas fue de 9.6 x109, 4.4 x1010, 1.1x1010 UFC/g, respectivamente. Se detectó presencia de Salmonella en todos los casos y ausencia total de Staphylococcus aureus. La detección de patógenos en las compostas (Salmonella), indica que el tiempo y temperaturas de composteo no fueron suficientes para la inhibición estas bacterias. Finalmente se observó alta variación en los factores fisicoquímicos en las tres pilas, esto supone falta de homogeneidad en el proceso de composteo. | |
| 520 | 3 | _a In this research did a microbiological and physicochemical analysis of three piles compost from the plant of compost "Bordo Poniente" located in Nezahualcoyotl municipium. It is operated by Serves General Urban Direction of D.F. Three piles of urban waste was prepared (with organic and inorganic matter). The urban waste was put on soil forming piles whit average dimensions of 44 m long for 3.93 m wide and 3.18 m high. The piles were sampled in different date; the first in August 23, the second in September 20 and the last in November, of year 2004. After this time was taken the samples to do the microbiological analysis (count total of aerobic mesophilic, total and fecal coliforms and detection of Salmonella and Staphylococcus aureus) and physicochemical (temperature, pH, %H.R, %CO2). For the sampling was definited fifteen points in the length of the piles at three different levels (stratum of one meter). The average number of bacteria mesophilic aerobic in first, second and three pile was 9.6 x109, 4.4 x1010, 1.1x1010 CFU/g. Moreover was detected Salmonella and absence totally of Staphylococcus aureus. The detection of pathogenic microorganisms in the compost (Salmonella), indict that the time and temperature of composting were not enough for inhibition of this bacteria. Finally was observed high variation in physicochemical factors, for the three piles, this suppose that the process of composting is not homogeneous. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aBacteria _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aBacterias _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aCompostes _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aCalidad del compost _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aCompost quality _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aComposts _2atg |
| 700 | 1 |
_aCarrasco Hernández, Violeta _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLeyva Ruelas, Gabriel _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aPonce Hernández, Pedro _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aRobles Martínez, Fabián _easesor |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/103523.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 901 | _aTESIS C33 2005 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232272005 mx NMD 8223223322spa16 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c174157 _d174157 |
||