| 000 | 04573nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_3831 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250228104836.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s2006 mx ado frm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a174433 | ||
| 040 |
_amxchpua _cCHAP |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bV38 _c2006 |
||
| 100 | 1 | _aVázquez Gómez, María de los Angeles | |
| 240 | 1 |
_aDetermination of the level of implementation of HACCP system and ISO 9001 in the mexican beef industry. _lEspañol |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDeterminación del nivel de implementación del sistema HACCP y la norma ISO 9001 en la industria de carne bovina en México / _cMaría de los Ángeles Vázquez Gómez |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2006 |
||
| 300 |
_aiv, 72 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas, fotografías |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2006 |
||
| 504 | _aBibliografía : 65-66 | ||
| 520 | 3 | _aEn la actualidad la principal preocupación de los países desarrollados es el riesgo de adquirir enfermedades provocadas por alimentos contaminados. Por esto es necesario que la industria de los alimentos implemente sistemas de control que garanticen la inocuidad de los alimentos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las caracteristicas y el grado de implementacion del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control (HACCP) e ISO 9001, en las empresa TIF procesadoras de carne bovina en la Republica Mexicana. También se identificaron los principales destinos de la producción generadas en empresas Tipo Inspección Federal (TIF) procesadoras de carne bovina. De 43 empresas dedicadas al sacrificio, corte y deshuese que se encuentran dentro del padrón de empresas TIF en México, solo el 44.2% respondieron la encuesta, el 21.1% de estas cuentan con el sistema HACCP en total operación y el 26.3% no tiene planes de adoptar el sistema; para el caso del nivel de adopción de la norma ISO 9001 el 10.5% se encuentra en total operación. Los resultados indican que las razones por las cuales las empresas TIF procesadoras de carne bovina implementan en mayor medida el Sistema HACCP es debido a que es un requisito legal y permite el acceso a mercados internacionales. Contar con el sistema de calidad ISO 9001 no representa una ventaja en la adopción del sistema HACCP para estas empresas. Este estudio indica que el nivel de adopción total del Sistema HACCP no es significativo para la industria de carne bovina en México, aunque tiene implicaciones relevantes tanto en el mercado nacional como internacional. | |
| 520 | 3 | _aOne of the main concerns in developed countries is the risk of disease outbreaks caused by contaminated food. Then it is mandatory that food industry implements food safety protocols that guarantee quality and innocuous food. The objective of the study was to determine characteristics and extent of implementation of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) and ISO 9001, by the Mexican beef industry as well as to identify main sale destination. There were 43 registered slaughterhouses and beef packers as Federal Inspection Type (TIF), of them 44.2% answered the survey. HACCP system was fully operational in 21.1% of the plants while 26.3%mentioned no interest in HACCP implementation in the near future. ISO 9001 was in operation in 10.5% of the plants. Main two reasons for beef packers to implement HACCP were: legal requirements and access to international market. Adoption of ISO 9001 was not followed by HACCP implementation in plants with ISO 9001. It was concluded that food safety protocols and certification were not interested among Mexican beef packers and slaughter houses; although plant with fully operational HACCP indicated a better condition to access international and national market. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aIndustria del ganado y de la carne _zMéxico _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aIndustria del ganado y de la carne _xHACCP _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aLivestock and meat industry _zMexico _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aLivestock and meat industry _xARPCC _2atg |
| 700 | 1 |
_aMaldonado Simán, Ema de Jesús _edirectora |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Hernández, Pedro Arturo _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aPonce Hernández, Pedro _easesor |
|
| 901 | _aTESIS V38 2006 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000002006 mx 0000000000spa00 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c174433 _d174433 |
||