| 000 | 04795nam a2200505Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_3839 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250708124521.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s2007 mx bde frm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a174443 | ||
| 040 |
_cCHAP _amxchpua _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bN65 _c2007 |
||
| 100 | 1 | _aNolasco Bautista, Reina | |
| 240 | 1 | 0 |
_aTechnical-economic feasibility study for the installation and setting in march of a packing of orange (Citrus sinesis L.) in the municipality of Francisco Z. Mena, Puebla. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de factibilidad técnico-económico para la instalación y puesta en marcha de una empacadora de naranja (Citrus sinensis L.) en el municipio de Francisco Z. Mena, Puebla / _cReina Nolasco Bautista y Gilberto Pérez Cruz |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2007 |
||
| 300 |
_aiv, 96 hojas : _bmapas, gráficas, diagramas, tablas, planos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aLos planos están incluidos en el reporte | ||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2007 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 94-96 | ||
| 505 | _a2 planos -- 1. Plano de Distribución de áreas de la empacadora (Esc. 1:250) -- 2. Plano de Distribución de equipos | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo se realizó con el propósito de ver la viabilidad del establecimiento de una empacadora de naranja en el municipio de Francisco Z Mena, Puebla. Surge a petición de los productores de naranja del municipio que Son afectados por la presencia del intermediarismo existente en la región. Se decidió realizar el estudio debido a que existen aproximadamente 1200 productores de naranja con una superficie cercana a 5000 ha y un volumen de producción de 57740 toneladas. Para determinar la factibilidad de este proyecto, se realizaron estudios como: diagnóstico de área, abasto de materia prima, de mercado, mercadológico, organización social, maquinaria y equipo indispensable para el proceso de acondicionamiento de naranja, y fuentes de financiamiento. Al final se evaluaron cada uno de estos componentes. Los resultados obtenidos de este estudio muestran que el proyecto es viable técnica y económicamente. Con una rentabilidad de la empresa del 60% y 108% para el proyecto. Sin embargo, la empresa es sensible ya que sólo soporta un aumento del 20% del precio de la materia prima, un aumento del 15% de los costos de operación y una disminución del 10% en el precio de venta del producto. Es necesaria una inversión total de $2,650,268.25 y un capital de trabajo de $3,078,704.00. -- | |
| 520 | 3 | _aThe present work was carried out with the purpose of seeing the viatbility of the establishment of an orange packer in the municipality of Francisco Z. Mena, Puebla. This work arises at the request of the producing of orange of this municipality that they are affected by the presence of the intermediary existent in the region. Was decided this study accomplish because in the region exist 1200 approximately producing of orange, with a near surface at 5000 has and a volume of production of 57740 tons. For the feasibility determine of this project were accomplished studies as: of area diagnostic, raw material supply, of market, marketing. social organization, machinery and team that are required in the process of orange conditioning. and sources of finance. At the end were evaluated each one of these components. The obtained results of this study show that the project is technically and economically feasible. Has an enterprise profitability of 60% and 108% for the project. However, the enterprise is sensitive because only support an increase of 20% of raw material price, an increase of 15% in your operation costs and a decrease in sales price of the product of 10%. It requires a total investment of $2,650,268.25 mexican pesos and a work capital of $3,078,704. 00 mexican pesos. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aNaranjas _xEnvasado _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aIniciativa empresarial _zMéxico _zPuebla _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aNaranjas _xPlantas empacadoras _zMéxico _zPuebla _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aOranges _xPackaging _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aEntrepreneurship _zMexico _zPuebla _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aOranges _xPacking houses _2atg _zMexico _zPuebla |
| 700 | 1 |
_aPérez Cruz, Gilberto _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aPonce Hernández, Pedro _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aAscencio Rivera, J. Rogelio _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Méndez, Sinecio _easesor |
|
| 901 | _aTESIS N65 2007 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000002007 mx 0000000000spa00 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c174443 _d174443 |
||