| 000 | 03720nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_4634 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20241031181152.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s2010 mx ado frm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a175310 | ||
| 040 |
_cCHAP _amxchpua _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bR63 _c2010 |
||
| 100 | 1 | _aRodriguez García, Roxana | |
| 240 | 1 | 0 |
_aHigh tunnels and foliar calcium: effect on quality of strawberry fruits var. CP-Zamorana. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aMacrotuneles y calcio foliar : _befectos sobre calidad de frutos de fresa cultivar CP- Zamorana / _cRoxana Rodriguez García |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2010 |
||
| 300 |
_a102 hojas : _bilustraciones, gráficas, tablas, fotos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Maestro en Ciencias en Ciencias y Tecnología Agroalimentaria) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2010 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 96-102 | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio se realizó para conocer el efecto del sombreado generado por diferentes colores de macrotúneles plásticos y de las aplicaciones de calcio foliar sobre la calidad y morfo anatomía epidérmica de las fresas var. CP-Zamorana. El experimento siguió un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial. Se evaluó firmeza, color, pérdida de peso, producción de CO2 y etileno, contenido de calcio, acidez titulable y sólidos solubles totales en frutos de fresa, además de microfotografías de la epidermis de las fresas. La firmeza de las frutas disminuyó conforme aumentó el sombreado, este provocó menor firmeza a la cosecha, pero disminuyó su pérdida en las fresas refrigeradas. Las fresas cultivadas sin sombra mostraron con microscopía electrónica de barrido, mayor número de estratos celulares en epidermis. Las aplicaciones de calcio foliar no afectaron significativamente la firmeza de la fresa pero afectaron de manera ligera algunos parámetros de calidad. -- | |
| 520 | 3 | _aThe aim of this study is to know the effects of shade generated by different color of plastic high tunnels and of the foliar calcium applications, on the quality and epidermal morpho-anatomy of the strawberries cultivar CP-Zamorana. The experiment followed a completely randomized design with factorial arrangement. Firmness, color, weight loss, production of CO2 and ethylene, calcium content, titrable acidity and total soluble solids of the fruits were evaluated. In addition microphotographies of the epidermis of the strawberries were obtained. The firmness of the fruits diminished as the level of shade increased. The shade caused less firmness at the harvest, but the rate of loss of firmness in cooled strawberries was minor. The strawberries grown wit out shade showed with scanning electron microscopy, greater number of epidermal cellular layers. Foliar applications of calcium did not significantly affect the firmness of strawberries but lightly affected some quality parameters. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aFresas _2atg _xControl de calidad |
| 650 | 1 | 3 |
_aCalidad de la fruta _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aStrawberries _xQuality control _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aFruit quality _2atg |
| 700 | 1 |
_aCorrales García, José Joel Enrique _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aColinas y León, María Teresa Beryl _easesora |
|
| 700 | 1 |
_aCalderón Zavala, Guillermo _easesor |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/110539.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 901 | _aTESIS R63 2010 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000002010 mx a m 0000000000spa00 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c175310 _d175310 |
||