| 000 | 04624nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_5451 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20240830093827.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s2014 mx abdofrm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a176370 | ||
| 040 |
_amxchpua _cCHAP |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bQ56 _c2014 |
||
| 100 | 1 | _aQuiñonez Pérez, Christian Rey | |
| 240 | 1 | 0 |
_aPromotion, analysis and selection of eligible to credit fira Texcoco edo. de Mexico. _lEspañol |
| 245 | 1 | 3 |
_aPromoción, analisis y selección de casos elegibles de créditos ante FIRA, Texcoco, edo. de México / _cChristian Rey Quiñonez Pérez |
| 264 |
_aChapingo México : _bEl autor, _c2014 |
||
| 300 |
_avi, 38 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas, mapas, diagramas, fotos + _e1 CD-ROM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aEstancia Preprofesional _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2014 |
||
| 504 | _aBibliografía : hojas 32 | ||
| 520 | 3 | _aEl desarrollo de la estancia preprofesional se llevó a cabo en Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) agencia Texcoco, Estado de México. Me inserté en actividades de acuerdo a las necesidades de FIRA a través del despacho de Consultoría y Desarrollo Empresarial Vélez y Asociados S.A. DE C.V. Apoyé en el estudio de la red nopal-tuna en la región, mediante la actualización de datos estadísticos, entrevistas e investigación bibliográfica. Posteriormente en el despacho apoyé en: capacitación a productores, asesoría técnica, programas de gobierno, proyectos, constitución de figuras jurídicas, con el Fondo de Aseguramiento Agrícola Cebadero Mexiquense en la inspección de siniestros para el pago de los seguros a productores. La actividad principal fue la colocación de créditos con recursos FIRA mediante intermediarios financieros; desde la promoción en campo, el análisis de prospectos y la selección de clientes elegibles de créditos mediante requisitos específicos que se pueden ver en los anexos 1 y 2. Todos los trabajos se realizaron mediante la planeación, la asignación de actividades y recabando la información necesaria para desarrollarlas. En el caso de los créditos las acciones realizadas se pueden ver en los anexos 3 y 4. Las actividades se realizaron en tiempo y forma logrando así la satisfacción de los clientes, pues cada trabajo demanda calidad y responsabilidad cuidando la imagen de la empresa, ver anexo 5. Y como alumno aprendí muchas cosas nuevas que me ayudarán en mi desarrollo profesional, logrando con esto los propósitos de la estancia. | |
| 520 | 3 | _aThe development of prevocational stay held in Trust Funds to Agriculture (FIRA) agency Texcoco, State of Mexico. I inserted in activities according to the needs of FIRA through clearance and Management Consulting Vélez y Asociados SA DE CV., I leaned on the study of tuna nopal-network in the region, by updating statistics, interviews and library research. Later in the office leaned on: training to producers, technical assistance, government programs, projects, establishment of legal concepts, with the Assurance Fund for Agricultural Mexiquense Cebadero in inspecting claims for payment to insurance producers. The main activity was the placement of resources FIRA loans through financial intermediaries, from the promotion field, prospective analysis and selection of eligible clients with specific credit requirements that can be seen in Annexes 1 and 2. All work was done by planning, assigning activities and collecting information necessary to develop them. In the case of credit actions taken can be seen in Annexes 3 and 4. Activities are conducted in a timely manner thus achieving customer satisfaction, as each demand quality work and responsibility taking care of the image of the company, see Annex 5. And as a student I learned many new things that will help me in my professional development, thus achieving the purpose of stay. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aCreditos _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aCrédito agrícola _2atg _xFIRA _zMéxico _zTexcoco |
| 650 | 1 | 3 |
_aLoans _2atg |
| 700 | 1 |
_aPonce Hernández, Pedro _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Mosqueda, Francisco _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aReyna Izaguirre, Diana América _easesor |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/sist109651.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 901 | _aTESIS Q56 2014 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232272014 mx dinl8222223222spa16 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c176370 _d176370 |
||