| 000 | 00651nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_6936 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220117s1968 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a178284 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aF 291 1968 | ||
| 110 |
_aMéxico. Secretaría de Agricultura y Ganadería _977111 |
||
| 245 | _aAumente sus rendimientos de maíz : en el área vecina a Chapingo | ||
| 260 |
_aMéxico : _b Secretaría de Agricultura y Ganadería, _c1968 |
||
| 300 | _a1 h. pleg. | ||
| 901 | _aF 291 1968 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000001968 MX 0000000000SPA00 | ||
| 942 | _c12 | ||
| 942 | _c12 | ||
| 999 |
_c178284 _d178284 |
||