| 000 | 03993nam a2200481Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_6490 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250818124407.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220117s1999 mx ade frm 001 0 spa d | ||
| 010 | _a178801 | ||
| 040 |
_cCHAP _amxchpua _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bP56 _c1999 |
||
| 100 | 1 | _aPimentel Blancas, Alberto | |
| 240 | 1 | 0 |
_aCaracterization and starting up of a pilot equipment for triple effect evaporation. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización y puesta en marcha de un equipo piloto de evaporización en triple efecto / _cAlberto Pimentel Blancas |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c1999 |
||
| 300 |
_aiv, 146 hojas : _bilustraciones, gráficas, diagramas, planos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d1999 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 104-105 | ||
| 505 | 0 | _a12 planos -- 1. Diagrama de flujo -- 2. Diagrama de tubería e instrumentación -- 3. Evaporadores -- 4. Condensadores -- 5. Tanque de extracción -- 6. Separadores -- 7. Diagrama de flujo 2 -- 8. Diagrama de tubería e instrumentación 2 -- 9. Evaporadores 2 -- 10. Separadores 2 -- 11. Condensadores 2 -- 12. Tanque de extracción 2 | |
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se realizó la rehabilitación, puesta en marcha y caracterización de la operación de un equipo de evaporación en triple efecto de nivel piloto, ubicado en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Autónoma Chapingo. Los trabajos de rehabilitación, consistieron en la aplicación de rutinas de mantenimiento correctivo, a empaques, fluxes, calandrias instrumentos de medición y dispositivos de flujo y generación de vacío. Para la puesta en marcha, se sistematizó el procedimiento de arranque y paro del sistema para lograr las condiciones de régimen estacionario en el menor tiempo. La caracterización fue enfocada al desarrollo de un manual de operación y el desarrollo de una metodología para la determinación del Coeficiente global de cada uno de los efectos. EI trabajo se encontró limitado por la dificultad de disponer de un sistema generador de vacío, en condiciones óptimas de funcionamiento, por lo cual los resultados quedan restringidos a propuestas metodológicas de trabajo. -- | |
| 520 | 3 | _aIn this work the reconditioning starting up and caracterization of the operation of a pilot equipment for triple effect evaporation were done, this equipment located in the facilities of the Ingeniería Agroindustrial Departament from the Universidad Autónoma Chapingo. The reconditioning work was to carry out corrective maintenance activities for gaskets. fluxes. calandrias, measurement gauges and fluid a vacuum devices. The starting up and stopping procedure were sistematized to acomplish the steady state conditions in the minimum time. Caracterization was directed to the development of an operration manual and the development of a metodology for getting the global coefficient for each one of the effects. The work was not complete because the vacuum generation system was not in best working conditions, and because of this results of this work are limited to metodology work propusals. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aEquipo de procesamiento _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aEvaporadores _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aEvaporación _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aEvaporation _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aEvaporators _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_aProcessing equipment _2atg |
| 700 | 1 |
_aValle Guadarrama, Salvador _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aCovarrubias Gutiérrez, Ignacio _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aEspinosa Solares, Teodoro _easesor |
|
| 901 | _aTESIS P56 1999 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232271999 mx nmie8283123322spa16 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c178801 _d178801 |
||