| 000 | 00701nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_163 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1992 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a198681 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3132 | ||
| 110 |
_aEscuela AgrÃcola Panamericana _937593 |
||
| 245 |
_aControl integrado de los insectos vectores de enfermedades virosas / _c por EAP |
||
| 260 |
_aTegucigalpa, Honduras : _b Zamorano |
||
| 300 | _a8 p. | ||
| 650 |
_aInsectos como vectores _958956 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3132 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001992 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1992 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c198681 _d198681 |
||