| 000 | 00601nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_284 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1993 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199039 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3205 | ||
| 110 |
_aFAO _939428 |
||
| 245 |
_aPlant protection bulletin / _c por FAO |
||
| 260 |
_aRome, Italy : _b FAO |
||
| 300 | _av. | ||
| 650 |
_aPlantas _988787 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3205 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001993 ab 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1993 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199039 _d199039 |
||