| 000 | 00805nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_302 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1993 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199057 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3223 | ||
| 100 |
_aRamirez Choza, Jorge Luis _9164380 |
||
| 245 |
_aControl de plagas agrícolas / _c por Jorge Luis Ramirez Choza |
||
| 260 |
_aMerida, Yuc. : _b INIFAP. Centro de Investigación Regional del Sureste |
||
| 300 | _a29 p. | ||
| 650 |
_aAgricultura _x plagas _91764 |
||
| 710 |
_aI. INIFAP. México. Centro de Investigación Regional del Sureste _9164381 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3223 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001993 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1993 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199057 _d199057 |
||