| 000 | 00827nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_680 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1995 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199314 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3414 | ||
| 110 |
_aMéxico. Dirección General de Política Agrícola _977030 |
||
| 245 |
_aAvance de los principales cultivos otoño-invierno 1994-95 primavera-verano 1995 perennes 1995 : _b información preliminar / _c por Dirección General de Política Agrícola |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _b la dirección |
||
| 300 | _a20 h. | ||
| 650 |
_aCultivos _x estadísticas _xMéxico _9164602 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3414 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001995 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1995 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199314 _d199314 |
||