| 000 | 00793nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_655 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125ss/a xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199415 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3387 | ||
| 100 |
_aTort León, Fernando _9164656 |
||
| 245 |
_aEfecto de la terramicina agrícola 5% sobre el amarte de cuadros y bellotas del algodonero (Gossypium hirsutum) / _c por Fernando Tort León |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _b Pfizer |
||
| 300 | _ahoja desplegable | ||
| 650 |
_aAlgodón _x enfermedades _94006 |
||
| 650 |
_aTerramicina _9112389 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3387 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a000000s/a 0000000000 00 | ||
| 910 | _as/a | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199415 _d199415 |
||