| 000 | 00834nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_3461 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1977 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199628 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 574.55 E56 1977 | ||
| 110 |
_aEscuela Nacional de Agrícultura. Departamento de Parasitología Agrícola _9164851 |
||
| 245 |
_aInforme anual de actividades 1977 / _c por Departamento de Parasitología Agricola |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _b Escuela Nacional de Agricultura |
||
| 300 | _a60 h. | ||
| 650 |
_aEscuelas agrícolas _937623 |
||
| 650 |
_aParasitología _x estudio y enseñanza _985471 |
||
| 901 | _aPA 574.55 E56 1977 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001977 BRU 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1977 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199628 _d199628 |
||