| 000 | 00800nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_1271 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s2000 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a199979 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 634.653 G6 | ||
| 100 |
_aGómez Gómez, Alma Alicia _949727 |
||
| 245 |
_aProducción de aguacate Hass para exportación / _c por Alma Alicia Gómez Gómez |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _b Itaca |
||
| 300 | _a122 p. | ||
| 650 |
_aAguacate _x aspectos económicos _92493 |
||
| 650 |
_aAguacate _x costos de producción _92503 |
||
| 710 | _aUniversidad Autónoma Chapingo. | ||
| 901 | _aPA 634.653 G6 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000002000 in 0000000000 00 | ||
| 910 | _a2000 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c199979 _d199979 |
||