| 000 | 00781nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_2297 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1992 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a200783 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 641.348 M5 1992 | ||
| 110 |
_aMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. España _9165626 |
||
| 245 |
_aLos parásitos de la vid : _b estrategias de protección razonada / _c por MAPA-Mundi-prensa |
||
| 250 | _a3a. ed. rev. y ampl | ||
| 260 |
_aMadrid : _b El ministerio-Mundi-prensa |
||
| 300 | _a304 p. | ||
| 650 |
_aVid _x plagas _9119131 |
||
| 901 | _aPA 641.348 M5 1992 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000001992 a 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1992 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c200783 _d200783 |
||