| 000 | 00842nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_2535 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1986 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a201050 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 3032 | ||
| 110 |
_aCentro Panamericano de Ecología Humana y Salud _921257 |
||
| 245 |
_aProtocolo estandarizado para estudios de campo sobre exposición a plaguicidas / _c por Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud |
||
| 260 |
_aMetepec, Mex. : _b El Centro |
||
| 300 | _a27 p | ||
| 650 |
_aPesticidas _x Medidas de seguridad _987564 |
||
| 710 |
_aOrganización Panamericana de la Salud _983557 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 3032 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001986 MET 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1986 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c201050 _d201050 |
||