| 000 | 00753nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_3325 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1908 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a201882 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA-C 595.77 D5 | ||
| 100 |
_aGossard, H. A. _950071 |
||
| 245 |
_aThe catalpa midge / _c by H. A. Gossard |
||
| 260 |
_aWooster, Ohio : _b Agricultual Experiment Station |
||
| 300 | _a13 p. | ||
| 440 |
_aDíptera; 7 _9164827 |
||
| 500 | _aEncuadernado con otros impresos similares | ||
| 650 |
_aDípteros Cecidomyia _9166847 |
||
| 901 | _aPA-C 595.77 D5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001908 WOO 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1908 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c201882 _d201882 |
||