| 000 | 00824nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_3443 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1929 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a202020 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA-C 595.77 D5 | ||
| 100 |
_aHoffmann, Carlos C _955799 |
||
| 245 |
_aLa distribución geográfica de los mosquitos anopheles en el Estado de Veracruz / _c por Carlos C. Hoffmann |
||
| 260 |
_aMéxico : _b Departamento de Salubridad Pública |
||
| 300 | _a76 p. | ||
| 440 |
_aDíptera; 8 _9166981 |
||
| 500 | _aEncuadernado con otros impresos similares | ||
| 650 |
_aDípteros Anopheles _9166992 |
||
| 901 | _aPA-C 595.77 D5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001929 mx f 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1929 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c202020 _d202020 |
||