| 000 | 00774nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_4063 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1914 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a202533 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 1471 | ||
| 100 |
_aBritton, W. E. _9166908 |
||
| 245 |
_aSpray treatment, etc., for orchards / _c W. E. Britton, G. P. Clinton |
||
| 260 |
_aStorrs, Conecticut : _b Agricultural Experiment Station |
||
| 300 | _a12 p. | ||
| 440 |
_aConnecticut Agr. Exp. Sta. Bull; 184 _9167791 |
||
| 650 |
_aAspersión Legumbres _x Fumigación _9167792 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 1471 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001914 STO 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1914 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c202533 _d202533 |
||