| 000 | 00772nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_4947 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1908 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a203406 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA-C 632.9 T4 | ||
| 100 |
_aGossard, H. A. _950071 |
||
| 245 |
_aThe catalpa midge Cecidomyia catalpae comstock / _c H. A. Gossard |
||
| 260 |
_aWooster, Ohio : _b Agricultural Experiment Station |
||
| 300 | _a13 p. | ||
| 500 | _aEncuadernado con: The hessian fly in Ohio/C. E. Thorne | ||
| 650 |
_aControl de plagas Cecidomyia catalpac _9169176 |
||
| 901 | _aPA-C 632.9 T4 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001908 WOO 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1908 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c203406 _d203406 |
||