| 000 | 00854nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6915 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1984 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a204231 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 630.97274 U55 | ||
| 110 |
_aUACh. Subdirección de Centros Regionales _9115962 |
||
| 245 |
_aCaracterización de la producción agrícola de la region Costa de Oaxaca / _c por UACh. Subdirección de Centros Regionales |
||
| 260 |
_aPinotepa Nacional, Oax. : _b UACh |
||
| 300 | _a553 P. | ||
| 650 |
_aAgricultura _x condiciones económicas _x Costa de Oaxaca _9170198 |
||
| 650 |
_aAgrricultura _x Costa de Oaxaca _9170199 |
||
| 901 | _aPA 630.97274 U55 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001984 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1984 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c204231 _d204231 |
||