| 000 | 00612nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6086 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a204866 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 226 | ||
| 110 |
_aHuber y Cía. _9170807 |
||
| 245 |
_aDetosci / _c por Huber Cía |
||
| 260 |
_aMéxico : _b La Compañía |
||
| 300 | _a13 p. | ||
| 650 |
_aInsecticidas _958855 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 226 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a00000019-- 0000000000 00 | ||
| 910 | _a19-- | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c204866 _d204866 |
||