| 000 | 00810nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6411 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1984 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a205149 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 425 | ||
| 245 | _aNothubranchius spp. | ||
| 260 |
_aToluca, Méx. : _b UAEM : _bOMS |
||
| 300 | _a14 p. | ||
| 440 |
_aSerie ecología; 11 _9171133 |
||
| 500 | _aInformación técnica sobre el agente de control biológico | ||
| 650 |
_aPeces _986441 |
||
| 710 |
_aOrganización Mundial de la Salud _983555 |
||
| 710 |
_aUniversidad Autónoma del Estado de México _9116362 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 425 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001984 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1984 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c205149 _d205149 |
||