| 000 | 00760nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6450 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a205190 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 459 | ||
| 110 |
_aFarbwerke Hoechst A.G. _9171178 |
||
| 245 |
_aAfalon / _c por Farbwerke Hoechst A.G. |
||
| 260 |
_aFrankfort, Alemania : _b Farbwerke Hoechst A.G. |
||
| 300 | _a18 p. | ||
| 650 |
_aControl biológico de malas hierbas _927584 |
||
| 650 |
_aHerbicidas _953691 |
||
| 650 |
_aMalas hierbas _x control _970011 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 459 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a00000019-- 0000000000 00 | ||
| 910 | _a19-- | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c205190 _d205190 |
||