| 000 | 00660nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6464 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a205322 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 478 | ||
| 110 |
_aHoechst, S.A. _9171144 |
||
| 245 |
_aThiodan : _b control seguro de plagas del algodonero / _c por Hoechst, S.A. |
||
| 260 | _aMéxico, Hoechst | ||
| 300 | _a1 hoja deslegable | ||
| 650 |
_aPesticidas _987536 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 478 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a00000019-- 0000000000 00 | ||
| 910 | _a19-- | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c205322 _d205322 |
||